<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cervejaria Container &#187; Percepções</title>
	<atom:link href="https://cervejariacontainer.com.br/blog/category/percepcoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cervejariacontainer.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 16:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Happy hour liberado</title>
		<link>https://cervejariacontainer.com.br/blog/happy-hour-liberado/</link>
		<comments>https://cervejariacontainer.com.br/blog/happy-hour-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cervejaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Em pauta]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Percepções]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveja artesanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cervejariacontainer.com.br/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Happy hour liberado. Tomar cerveja todos os dias faz bem ao coração Estudo concluiu que o consumo de 330 ml diários (pouco menos de uma lata) da bebida para mulheres e 660 ml (pouco menos de duas latas) para os homens seria o suficiente para diminuir o risco de doenças cardiovasculares Mais um bom motivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cervejariacontainer.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/12/IMG_4754.jpg"><img class="alignright wp-image-424" src="http://cervejariacontainer.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/12/IMG_4754.jpg" alt="img_4754" width="700" height="467" /></a></p>
<p><strong>Happy hour liberado. Tomar cerveja todos os dias faz bem ao coração<br />
</strong><br />
Estudo concluiu que o consumo de 330 ml diários (pouco menos de uma lata) da bebida para mulheres e 660 ml (pouco menos de duas latas) para os homens seria o suficiente para diminuir o risco de doenças cardiovasculares</p>
<p>Mais um bom motivo para o happy hour: uma pesquisa mostrou que beber uma quantidade moderada de cerveja diariamente pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares em 25%. O estudo, publicado recentemente na revista científica Nutrition, Metabolism &amp; Cardiovascular Disease, concluiu que o consumo de 330 ml diários (pouco menos de uma lata) da bebida para mulheres e 660 ml (pouco menos de duas latas) para os homens seria o suficiente para diminuir o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial.</p>
<p>Para chegar a esta conclusão, pesquisadores do Instituto Neurológico Mediterrâneo, na Itália, revisaram 150 estudos sobre o assunto. Eles também descobriram que, a menos que se tenha alguma pré-disposição para doenças relacionadas ao consumo de álcool ou algum tipo de dependência da substância, a ingestão diária dessa quantidade não aumenta o risco de demência, câncer e outras doenças.</p>
<p>De acordo com os autores, o álcool e outros químicos presentes na bebida são responsáveis por esse efeito positivo. A cerveja contém altos níveis de antioxidantes – compostos que eliminam químicos nocivos à saúde -, além de minerais, como fósforo, iodo, magnésio e potássio e uma baixa quantidade de açúcar.</p>
<p>Eles ressaltam, contudo, que beber em excesso ou em binge (consumir pelo menos cinco doses de bebida alcoólica, no caso dos homens, ou quatro doses, no caso das mulheres, no período de duas horas) continua sendo uma prática contraindicada. Nesse caso, a bebida está relacionada a prejuízos para a saúde.</p>
<p><a href="http://veja.abril.com.br/saude/happy-hour-liberado-tomar-cerveja-todos-os-dias-faz-bem-ao-coracao/" target="_blank">(Da redaçã​o Veja)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervejariacontainer.com.br/blog/happy-hour-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado de Excelência do TripAdvisor</title>
		<link>https://cervejariacontainer.com.br/blog/certificado-de-excelencia-do-tripadvisor/</link>
		<comments>https://cervejariacontainer.com.br/blog/certificado-de-excelencia-do-tripadvisor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cervejaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Em pauta]]></category>
		<category><![CDATA[Percepções]]></category>
		<category><![CDATA[Cervejaria Container]]></category>
		<category><![CDATA[TripAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cervejariacontainer.com.br/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos o Certificado de Excelência do TripAdvisor ! Cheers! Agradecemos a todas as mensagens registradas no aplicativo! Somos gratos!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recebemos o Certificado de Excelência do <a href="https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303572-d7160634-Reviews-Container_Pub-Blumenau_State_of_Santa_Catarina.html" target="_blank">TripAdvisor </a>! Cheers! Agradecemos a todas as mensagens registradas no aplicativo! Somos gratos!</p>
<p><a href="http://cervejariacontainer.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/06/selo_ex.png"><img class="alignnone wp-image-361 size-full" src="http://cervejariacontainer.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/06/selo_ex.png" alt="selo_ex" width="320" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervejariacontainer.com.br/blog/certificado-de-excelencia-do-tripadvisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência sensorial</title>
		<link>https://cervejariacontainer.com.br/blog/experiencia-sensorial/</link>
		<comments>https://cervejariacontainer.com.br/blog/experiencia-sensorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 15:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cervejaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nossas cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[Percepções]]></category>
		<category><![CDATA[Cervejaria Container]]></category>
		<category><![CDATA[Cervejeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Zezzo Mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cervejariacontainer.com.br/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Para a Cervejaria Container, o projeto de desenvolver uma autêntica cerveja inglesa em “terras alemãs” perpassa todo o processo de produção, com sua fermentação, ciclos de altas temperaturas e resfriamento. “Buscamos que cada pessoa que conheça a cerveja, viva uma experiência sensorial, que una os cinco sentidos e também aquilo que não se percebe à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para a <a href="http://www.cervejariacontainer.com.br" target="_blank">Cervejaria Container</a>, o projeto de desenvolver uma autêntica cerveja inglesa em “terras alemãs” perpassa todo o processo de produção, com sua fermentação, ciclos de altas temperaturas e resfriamento. “Buscamos que cada pessoa que conheça a cerveja, viva uma experiência sensorial, que una os cinco sentidos e também aquilo que não se percebe à primeira vista, mas fica guardado na memória íntima de cada um, na atmosfera de emoções e resinificados que desperta o aroma, as notas, a textura”, diz o nosso mestre cervejeiro Zezzo Mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervejariacontainer.com.br/blog/experiencia-sensorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
